Les résultats des communes de Moselle arrivent au compte goutte, en raison notamment du décalage de la date de fermeture des bureaux de vote, nous mettrons cette page à jour au fur et à mesure de leur arrivée.
[note color= »#ffcc00″]Consultez les résultats du second tour des élections présidentielles dans les communes de Moselle en cliquant ici.[/note]Ci-dessous, retrouvez les résultats pour les communes de Boulay, Château Salins, Creutzwald, Hagondange, Maizières les Metz, Rombas…
Boulay Moselle
| Nom | Parti | Résultat |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | (Lutte ouvrière) | 0,81% |
| François Asselineau | (Union populaire républicaine) | 0,98% |
| Jacques Cheminade | (Solidarité et progrès) | 0,10% |
| Nicolas Dupont-Aignan | (Debout la France) | 5,42% |
| François Fillon | (Les Républicains) | 15,32% |
| Benoît Hamon | (Parti socialiste) | 5,76% |
| Jean Lassalle | (Résistons !) | 0,98% |
| Marine Le Pen | (Front national) | 35,29% |
| Emmanuel Macron | (En marche !) | 17,46% |
| Jean-Luc Mélenchon | (La France insoumise) | 16,36% |
| Philippe Poutou | (Nouveau parti anticapitaliste) | 1,49% |
Château Salins
| Nom | Parti | Résultat |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | (Lutte ouvrière) | 0,92% |
| François Asselineau | (Union populaire républicaine) | 0,75% |
| Jacques Cheminade | (Solidarité et progrès) | 0,33% |
| Nicolas Dupont-Aignan | (Debout la France) | 6,27% |
| François Fillon | (Les Républicains) | 20,65% |
| Benoît Hamon | (Parti socialiste) | 4,01% |
| Jean Lassalle | (Résistons !) | 1,17% |
| Marine Le Pen | (Front national) | 34,11% |
| Emmanuel Macron | (En marche !) | 17,98% |
| Jean-Luc Mélenchon | (La France insoumise) | 12,04% |
| Philippe Poutou | (Nouveau parti anticapitaliste) | 1,76% |
Creutzwald
| Nom | Parti | Résultat |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | (Lutte ouvrière) | 0,99% |
| François Asselineau | (Union populaire républicaine) | 1,04% |
| Jacques Cheminade | (Solidarité et progrès) | 0,23% |
| Nicolas Dupont-Aignan | (Debout la France) | 5,36% |
| François Fillon | (Les Républicains) | 14,17% |
| Benoît Hamon | (Parti socialiste) | 6,06% |
| Jean Lassalle | (Résistons !) | 0,80% |
| Marine Le Pen | (Front national) | 32,38% |
| Emmanuel Macron | (En marche !) | 18,82% |
| Jean-Luc Mélenchon | (La France insoumise) | 18,80% |
| Philippe Poutou | (Nouveau parti anticapitaliste) | 1,36% |
Hagondange
| Nom | Parti | Résultat |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | (Lutte ouvrière) | 0,88% |
| François Asselineau | (Union populaire républicaine) | 1,02% |
| Jacques Cheminade | (Solidarité et progrès) | 0,16% |
| Nicolas Dupont-Aignan | (Debout la France) | 4,97% |
| François Fillon | (Les Républicains) | 12,52% |
| Benoît Hamon | (Parti socialiste) | 6,19% |
| Jean Lassalle | (Résistons !) | 0,54% |
| Marine Le Pen | (Front national) | 27,98% |
| Emmanuel Macron | (En marche !) | 22,06% |
| Jean-Luc Mélenchon | (La France insoumise) | 22,42% |
| Philippe Poutou | (Nouveau parti anticapitaliste) | 1,26% |
Maizières les Metz
| Nom | Parti | Résultat |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | (Lutte ouvrière) | 0,87% |
| François Asselineau | (Union populaire républicaine) | 1,37% |
| Jacques Cheminade | (Solidarité et progrès) | 0,16% |
| Nicolas Dupont-Aignan | (Debout la France) | 4,26% |
| François Fillon | (Les Républicains) | 12,51% |
| Benoît Hamon | (Parti socialiste) | 6,21% |
| Jean Lassalle | (Résistons !) | 0,79% |
| Marine Le Pen | (Front national) | 28,47% |
| Emmanuel Macron | (En marche !) | 20,17% |
| Jean-Luc Mélenchon | (La France insoumise) | 23,71% |
| Philippe Poutou | (Nouveau parti anticapitaliste) | 1,47% |
Rombas
| Nom | Parti | Résultat |
|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | (Lutte ouvrière) | 1,04% |
| François Asselineau | (Union populaire républicaine) | 1,41% |
| Jacques Cheminade | (Solidarité et progrès) | 0,13% |
| Nicolas Dupont-Aignan | (Debout la France) | 3,88% |
| François Fillon | (Les Républicains) | 11,69% |
| Benoît Hamon | (Parti socialiste) | 5,95% |
| Jean Lassalle | (Résistons !) | 0,70% |
| Marine Le Pen | (Front national) | 29,15% |
| Emmanuel Macron | (En marche !) | 19,39% |
| Jean-Luc Mélenchon | (La France insoumise) | 25,14% |
| Philippe Poutou | (Nouveau parti anticapitaliste) | 1,51% |