Résultats élections municipales 2026 à METZ (1er et 2nd tour)
Sur cette page, retrouvez tous les résultats des élections municipales 2026 pour la commune de Metz pour le 1er et le 2nd tour dès 20h00 et la réception des premiers chiffres officiels : participation, abstention, résultats par candidat.
Résultats mis à jour au fur et à mesure de la réception des chiffres (partiels puis définitifs). L’état est spécifié au bas de chaque tableau.
Pour consulter les résultats des élections municipales 2026 des autres communes, cliquez ici.
- Code postal de la commune : 57000
- Communauté de communes de rattachement : Metz Métropole
- Maire sortant : François GROSDIDIER (se représente)
1er TOUR
Résultats du 1er tour des municipales 2026 à Metz
Résultats du premier tour des municipales 2026 à Metz.
| Candidat | Observation | Pourcentage (voix exprimées) | Nombre de voix | Maintien au 2nd tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Etienne ANSTETT | Extrême-droite (RN - UDR) | 17,05% | 5561 | OUI |
| Mme Marie-jeanne BECHT | Extrême-gauche (PT) | 0,28% | 91 | NON |
| M. Gaël DIAFERIA | Extrême-gauche (NPA-R) | 0,54% | 177 | NON |
| M. François GROSDIDIER | [Maire sortant] Sans étiquette (SE) | 43,09% | 14056 | OUI |
| Mme Charlotte LEDUC | Extrême gauche (LFi - NPA-A - G.s) | 10,40% | 3392 | Union/fusion |
| M. Ludovic MENDES | Centre (RE - DVC) | 4,77% | 1556 | NON |
| M. Bertrand MERTZ | Gauche (PS - PP - LRDG - LC) | 13,37% | 4361 | OUI |
| M. Mario RINALDI | Extrême-gauche (LO) | 0,56% | 184 | NON |
| M. Jérémy ROQUES | Gauche (LÉ - PCF - PA - L'A - D! - GÉ) | 9,94% | 3242 | Union/fusion |
| Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
SE : Sans Etiquette
Participation et abstention au 1er tour – Municipales 2026 à Metz
Participation et taux d’abstention pour le 1er tour des élections municipales 2026 pour la commune de Metz.
| Participation 1er tour des élections municipales 2026 - METZ (57000) | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 72 166 | 100,00% |
| Votants | 33 193 | 46,00% |
| Abstention | 38 973 | 54,00% |
| Blancs ou nuls | 573 | 0,79% |
| Exprimés | 32 620 | 45,20% |
| Participation et abstention - TOUT-METZ.com | Résultats définitifs |
2nd TOUR
NB : des fusions entre diverses listes présentes au 1er tour sont possibles
Résultats du 2nd tour des municipales 2026 à Metz
Résultats du second tour des municipales 2026 à Metz.
2026 Résultats du 2nd tour - élections municipales 2026 à Metz (57000)
| Candidat | Observation | Pourcentage des voix exprimées | Nombre de voix | Elu(e) / réélu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Etienne ANSTETT | Extrême-droite (RN - UDR) | 17,63% | 5458 | - |
| - | ||||
| - | ||||
| M. François GROSDIDIER | [Maire sortant] Sans étiquette (SE) | 50,56% | 15650 | RÉLU(E) |
| Mme Charlotte LEDUC | Union gauche + Lfi (LFi - NPA-A - G.s - LÉ - PCF - PA - L'A - D! - GÉ) | 17,41% | 5389 | - |
| - | ||||
| M. Bertrand MERTZ | Gauche (PS - PP - LRDG - LC) | 14,40% | 4458 | - |
| - | ||||
| - | ||||
| Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 2nd tour – Municipales 2026 à Metz
Participation et taux d’abstention pour le 2ème tour des élections municipales 2026 pour la commune de Metz
2026 Participation 2ème tour - élections municipales 2026 à Metz (57000)
| Participation 2nd tour des élections municipales 2026 | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 72 166 | 100,00% |
| Votants | 31 568 | 43,74% |
| Abstention | 40 598 | 56,26% |
| Blancs ou nuls | 613 | 0,85% |
| Exprimés | 30 955 | 42,89% |
| Résultats définitifs |

Résultat des municipales 2026 pour Metz. Source des données : Ministère de l’intérieur – Préfecture de la Moselle