Résultats des élections régionales 2021 en Moselle (Grand Est) – 1er tour
Voici les résultats du premier tour des élections régionales dans le département de la Moselle (région Grand Est).
Pour en savoir plus :
- Retrouver le détail des listes des régionales 2021 en Moselle en cliquant ici
- Retrouver la liste des abréviations pour les nuances / partis politiques en cliquant là
- Ci-dessous les résultats du 1er tour des régionales 2021 en Moselle (région Grand Est)
- Ci-dessous la participation / abstention pour ce 1er tour des régionales 2021
- Résultats du 2nd tour des élections régionales 2021
RESULTATS PARTIELS
| Nom de la liste | Tête de liste (région) | Tête de la liste (Moselle) | Etiquette | Résultats 1er tour | Nb voix | Maintien 2nd tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L’Appel Inédit | Mme Aurélie FILIPPETTI | Mme Aurélie FILIPPETTI | LUG | 8,64 % | 93 168 | |
| La force de nos territoires | Mme Brigitte KLINKERT | Mme Isabelle RAUCH | LDVC | 10,77 % | 116 120 | OUI |
| Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs | Mme Louise FÈVE | M. Mario RINALDI | LEXG | 2,60 % | 28 091 | |
| LIBERTÉ ! | M. Florian PHILIPPOT | M. Florian PHILIPPOT | LDSV | 6,95 % | 74 980 | |
| RASSEMBLEMENT POUR L’ALSACE, LA CHAMPAGNE-ARDENNE ET LA LORRAINE | M. Laurent JACOBELLI | M. Jean-Louis MASSON | LRN | 21,12 % | 227 775 | OUI |
| Stop Grand Est, en avant l’Alsace ! | M. Martin MEYER | M. Denis LIEB | LREG | 3,67 % | 39 568 | |
| Agir pour ne plus subir | M. Adil TYANE | M. Adil TYANE | LDIV | 0,49 % | 5 262 | |
| Plus forts ensemble avec Jean Rottner | M. Jean ROTTNER | M. François GROSDIDIER | LUCD | 31,15 % | 335 954 | OUI |
| Il est temps ! Pour l’écologie et la justice sociale en Grand Est | Mme Eliane ROMANI | Mme Eliane ROMANI | LUGE | 14,60 % | 157 461 | OUI |
Participation au 1er tour – régionales Grand Est en Moselle
Voici les taux de participation au 1er tour en Moselle lors du premier tour des élections régionales Grand Est.
| Participation Régionales Grand Est (1er tour 2021) – Département de la Moselle | ||
| Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|
| Inscrits | 711 600 | / |
| Abstentions | 523 252 | 73,53% |
| Votants | 188 348 | 26,47% |
| Blancs ou nuls | 6 105 | 1,62% |
| Exprimés | 178 787 | 25,12% |