Résultats élections municipales 2026 à COIN-SUR-SEILLE (1er et 2nd tour)
Sur cette page, retrouvez tous les résultats des élections municipales 2026 pour la commune de Coin-sur-Seille pour le 1er et le 2nd tour dès 20h00 et la réception des premiers chiffres officiels : participation, abstention, résultats par candidat.
Résultats mis à jour au fur et à mesure de la réception des chiffres (partiels puis définitifs). L’état est spécifié au bas de chaque tableau.
Pour consulter les résultats des élections municipales 2026 des autres communes, cliquez ici.
- Code postal de la commune : 57420
- Communauté de communes de rattachement : Metz Métropole
- Maire sortant : Lydia ANDREUCCI (ne se représente pas)
- Commune de moins de 1000 habitants
- Nombre de sièges d’élus à pourvoir : 11
1er TOUR
Résultats du 1er tour des municipales 2026 à Coin-sur-Seille
Résultats du premier tour des municipales de 2026 à Coin-sur-Seille.
| Candidat | Observation | Pourcentage (voix exprimées) | Nombre de voix | Maintien au 2nd tour |
|---|---|---|---|---|
| M. René LE BORGNE | [Tête de liste] | 0,75 | 176,00 | ÉLU au 1er tour |
| Mme Noémie SARATI | - | |||
| M. Julien SIDOT | - | |||
| Mme Caroline ALLENBACH | - | |||
| M. Pierre LAURENT | - | |||
| Mme Maryline HARNOIS | - | |||
| M. Jean-Marc GAUTHERON | - | |||
| Mme Jocelyne GAUTHERON | - | |||
| M. Johann ROTHENMUND | - | |||
| Mme Valérie DUFOUR | - | |||
| M. Jean-Luc MEYER | - | |||
| M. Joel GAILLARD | [Tête de liste] | 25,42% | 60 | - |
| Mme Karine JACQUEMONT | - | |||
| M. Alexandre MAGER | - | |||
| Mme Josiane STENGEL | - | |||
| M. Dominique ANTOINE | - | |||
| Mme Corinne ANTOINE | - | |||
| M. René Julien DIYELANI | - | |||
| Mme Isabelle KERNER | - | |||
| M. Pierre BRAUN | - | |||
| Mme Marie-Louise FRANIATTE | - | |||
| M. Theo BRAUN | - | |||
| Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 1er tour – Municipales 2026 à Coin-sur-Seille
Participation et taux d’abstention pour le 1er tour des élections municipales 2026 pour la commune de Coin-sur-Seille.
| Participation 1er tour des élections municipales 2026 - Coin-sur-Seille (57420) | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 275 | 100,00% |
| Votants | 238 | 86,55% |
| Abstention | 37 | 13,45% |
| Blancs ou nuls | 2 | 0,73% |
| Exprimés | 236 | 85,82% |
| Participation et abstention - TOUT-METZ.com | Résultats définitifs |
2nd TOUR
Résultats du 2nd tour des municipales 2020 à Coin-sur-Seille
2026 Résultats du 2nd tour - élections municipales 2026 à Coin-sur-Seille (57420)
| Candidat | Observation | Pourcentage des voix exprimées | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| M. René LE BORGNE | [Tête de liste] | ||
| Mme Noémie SARATI | |||
| M. Julien SIDOT | |||
| Mme Caroline ALLENBACH | |||
| M. Pierre LAURENT | |||
| Mme Maryline HARNOIS | |||
| M. Jean-Marc GAUTHERON | |||
| Mme Jocelyne GAUTHERON | |||
| M. Johann ROTHENMUND | |||
| Mme Valérie DUFOUR | |||
| M. Jean-Luc MEYER | |||
| M. Joel GAILLARD | [Tête de liste] | ||
| Mme Karine JACQUEMONT | |||
| M. Alexandre MAGER | |||
| Mme Josiane STENGEL | |||
| M. Dominique ANTOINE | |||
| Mme Corinne ANTOINE | |||
| M. René Julien DIYELANI | |||
| Mme Isabelle KERNER | |||
| M. Pierre BRAUN | |||
| Mme Marie-Louise FRANIATTE | |||
| M. Theo BRAUN | |||
| En attente des résultats du 1er tour |
2026 Participation 2ème tour - élections municipales 2026 à Coin-sur-Seille (57420)
| Participation 2nd tour des élections municipales 2026 - Coin-sur-Seille (57420) | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 275 | 100,00% |
| Votants | 0,00% | |
| Abstention | 275 | 100,00% |
| Blancs ou nuls | 0,00% | |
| Exprimés | 0 | 0,00% |
| En attente des résultats du 1er tour |
Résultat des municipales 2026 pour Coin-sur-Seille. Source des données : Ministère de l’intérieur – Préfecture de la Moselle