Résultats élections municipales 2026 à Fey (1er et 2nd tour)
Sur cette page, retrouvez tous les résultats des élections municipales 2026 pour la commune de Fey pour le 1er et le 2nd tour dès 20h00 et la réception des premiers chiffres officiels : participation, abstention, résultats par candidat.
Résultats mis à jour au fur et à mesure de la réception des chiffres (partiels puis définitifs). L’état est spécifié au bas de chaque tableau.
Pour consulter les résultats des élections municipales 2026 des autres communes, cliquez ici.
- Code postal de la commune : 57420
- Communauté de communes de rattachement : Metz Métropole
- Maire sortant : Michel DUMONT (ne se représentait pas)
- Commune de moins de 1000 habitants
- Nombre de sièges d’élus à pourvoir : 15
2nd TOUR
Résultats du 2nd tour des municipales 2026 à Fey
Résultats du second tour des municipales de 2026 à Fey.
2026 Résultats du 2nd tour - élections municipales 2026 à Fey (57420)
| Candidat | Observation | Pourcentage des voix exprimées | Nombre de voix | Elu(e) / réélu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie HESSE | [Tête de liste] | 0,40 | 173,00 | OUI |
| M. Philippe CAUSSIN | - | |||
| Mme Valérie GURY | - | |||
| M. Raphaël MOREAU | - | |||
| Mme Fabienne MOUSLER | - | |||
| M. Pierre CHAPLEUR | - | |||
| Mme Delphine POUSSELER | - | |||
| M. Patrick RICHARD | - | |||
| Mme Mireille NISI | - | |||
| M. Frédéric DUDEK | - | |||
| Mme Jamila DUMARI | - | |||
| M. Geoffrey BERTRAND | - | |||
| Mme Marie-Chantal GOUJON | - | |||
| M. Jean-Luc FOREY | - | |||
| Mme Aurélie KRAFCZYK | - | |||
| M. Christophe ADNET | - | |||
| M. Quentin ESCOFFRES | [Tête de liste] | 26,33% | 114 | NON |
| Mme Danielle MEURGUE | - | |||
| M. Patrick KIEFER | - | |||
| Mme Mélanie DEMANGE | - | |||
| M. Romain MITHOUARD | - | |||
| Mme Anaïs WILLEMIN | - | |||
| M. Bertrand PIETROWSKI | - | |||
| Mme Audrey DENANCÉ | - | |||
| M. Stéphane BOCHÉ | - | |||
| Mme Berengère MALARA | - | |||
| M. Léo MOUSLER | - | |||
| Mme Marion RAMBAUT | - | |||
| M. Raphaël MARIN | - | |||
| M. Stéphane GRANDJEAN | [Tête de liste] | 33,72% | 146 | NON |
| Mme Lucie FIORINO | - | |||
| M. Jérôme RIEBEL | - | |||
| Mme Rachel GALBOURDIN | - | |||
| Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 2nd tour – Municipales 2026 à Fey
Participation et taux d’abstention pour le 2ème tour des élections municipales 2026 pour la commune de Fey
2026 Participation 2ème tour - élections municipales 2026 à Fey (57420)
| Participation 2nd tour des élections municipales 2026 | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 617 | 100,00% |
| Votants | 442 | 71,64% |
| Abstention | 175 | 28,36% |
| Blancs ou nuls | 9 | 1,46% |
| Exprimés | 433 | 70,18% |
| Résultats définitifs |
1er TOUR
Résultats du 1er tour des municipales 2026 à Fey
Résultats du premier tour des municipales de 2026 à Fey.
| Candidat | Observation | Pourcentage (voix exprimées) | Nombre de voix | Maintien au 2nd tour |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie HESSE | [Tête de liste] | 0,40 | 168,00 | OUI |
| M. Philippe CAUSSIN | - | |||
| Mme Valérie GURY | - | |||
| M. Raphaël MOREAU | - | |||
| Mme Fabienne MOUSLER | - | |||
| M. Pierre CHAPLEUR | - | |||
| Mme Delphine POUSSELER | - | |||
| M. Patrick RICHARD | - | |||
| Mme Mireille NISI | - | |||
| M. Frédéric DUDEK | - | |||
| Mme Jamila DUMARI | - | |||
| M. Geoffrey BERTRAND | - | |||
| Mme Marie-Chantal GOUJON | - | |||
| M. Jean-Luc FOREY | - | |||
| Mme Aurélie KRAFCZYK | - | |||
| M. Christophe ADNET | - | |||
| M. Quentin ESCOFFRES | [Tête de liste] | 27,83% | 118 | OUI |
| Mme Danielle MEURGUE | - | |||
| M. Patrick KIEFER | - | |||
| Mme Mélanie DEMANGE | - | |||
| M. Romain MITHOUARD | - | |||
| Mme Anaïs WILLEMIN | - | |||
| M. Bertrand PIETROWSKI | - | |||
| Mme Audrey DENANCÉ | - | |||
| M. Stéphane BOCHÉ | - | |||
| Mme Berengère MALARA | - | |||
| M. Léo MOUSLER | - | |||
| Mme Marion RAMBAUT | - | |||
| M. Raphaël MARIN | - | |||
| M. Stéphane GRANDJEAN | [Tête de liste] | 32,55% | 138 | OUI |
| Mme Lucie FIORINO | - | |||
| M. Jérôme RIEBEL | - | |||
| Mme Rachel GALBOURDIN | - | |||
| M. Julien FANT | - | |||
| Mme Estelle RIPSAM | - | |||
| M. Michel DUMONT | - | |||
| Mme Stéphanie GEORGIN | - | |||
| M. Etienne DERAM | - | |||
| Mme Aurélie GARNIER | - | |||
| M. Bertrand LANG | - | |||
| Mme Géraldine COLLEATTE | - | |||
| M. Vincent DUFOSSE | - | |||
| Mme Céline LUTTRINGER | - | |||
| M. Bruno LEHAIR | - | |||
| Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 1er tour – Municipales 2026 à Fey
Participation et taux d’abstention pour le 1er tour des élections municipales 2026 pour la commune de Fey.
| Participation 1er tour des élections municipales 2026 - Féy (57420) | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 617 | 100,00% |
| Votants | 434 | 70,34% |
| Abstention | 183 | 29,66% |
| Blancs ou nuls | 10 | 1,62% |
| Exprimés | 424 | 68,72% |
| Participation et abstention - TOUT-METZ.com | Résultats définitifs |
Résultat des municipales 2026 pour Fey. Source des données : Ministère de l’intérieur – Préfecture de la Moselle