Résultats élections municipales 2026 à HAYANGE (1er et 2nd tour)
Sur cette page, retrouvez tous les résultats des élections municipales 2026 pour la commune de Hayange pour le 1er et le 2nd tour dès 20h00 et la réception des premiers chiffres officiels : participation, abstention, résultats par candidat.
Résultats mis à jour au fur et à mesure de la réception des chiffres (partiels puis définitifs). L’état est spécifié au bas de chaque tableau.
Pour consulter les résultats des élections municipales 2026 des autres communes, cliquez ici.
- Code postal de la commune : 57700
- Communauté de communes de rattachement : Thionville Fensch Agglomération
- Maire sortant : Fabien ENGELMANN (se représente)
1er TOUR
Résultats du 1er tour des municipales 2026 à Hayange
Résultats du premier tour des municipales de 2026 à Hayange.
| Candidat | Observation | Pourcentage (voix exprimées) | Nombre de voix | Maintien au 2nd tour |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie AMBROSIN-CHINI | Gauche (PS) | 23,31% | 1259 | - |
| M. Fabien ENGELMANN | [Maire sortant] Extrême droite (RN) | 72,96% | 3940 | ÉLU au 1er tour |
| Mme Anne-Catherine LEVECQUE | Extrême gauche (PT) | 3,72% | 201 | - |
| Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
SE : Sans Etiquette
Participation et abstention au 1er tour – Municipales 2026 à Hayange
Participation et taux d’abstention pour le 1er tour des élections municipales 2026 pour la commune de Hayange.
| Participation 1er tour des élections municipales 2026 - Hayange (57700) | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 11 341 | 100,00% |
| Votants | 5 594 | 49,33% |
| Abstention | 5 747 | 50,67% |
| Blancs ou nuls | 194 | 1,71% |
| Exprimés | 5 400 | 47,61% |
| Participation et abstention - TOUT-METZ.com | Résultats définitifs |
2nd TOUR
Résultats du 2nd tour des municipales 2026 à Hayange
2026 Résultats du 2nd tour - élections municipales 2026 à Hayange (57700)
| Candidat | Observation | Pourcentage des voix exprimées | Nombre de voix | Elu(e) / réélu(e) |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie AMBROSIN-CHINI | Gauche (PS) | - | ||
| M. Fabien ENGELMANN | [Maire sortant] Extrême droite (RN) | - | ||
| Mme Anne-Catherine LEVECQUE | Extrême gauche (PT) | - | ||
| En attente des résultats du 1er tour |
2026 Participation 2ème tour - élections municipales 2026 à Hayange (57700)
| Participation 2nd tour des élections municipales 2026 | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 11 341 | 100,00% |
| Votants | 0,00% | |
| Abstention | 11 341 | 100,00% |
| Blancs ou nuls | 0,00% | |
| Exprimés | 0 | 0,00% |
| En attente des résultats du 1er tour |
Résultat des municipales 2026 pour Hayange. Source des données : Ministère de l’intérieur – Préfecture de la Moselle