Résultats élections municipales 2026 à THIONVILLE (1er et 2nd tour)
Sur cette page, retrouvez tous les résultats des élections municipales 2026 pour la commune de Thionville pour le 1er et le 2nd tour dès 20h00 et la réception des premiers chiffres officiels : participation, abstention, résultats par candidat.
Résultats mis à jour au fur et à mesure de la réception des chiffres (partiels puis définitifs). L’état est spécifié au bas de chaque tableau.
Pour consulter les résultats des élections municipales 2026 des autres communes, cliquez ici.
- Code postal de la commune : 57100
- Communauté de communes de rattachement : Thionville Fensch Agglomération
- Maire sortant : Pierre CUNY (se représente)
1er TOUR
Résultats du 1er tour des municipales 2026 à Thionville
Résultats du premier tour des municipales de 2026 à Thionville.
| Candidat | Observation | Pourcentage (voix exprimées) | Nombre de voix | Maintien au 2nd tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Lionel BIEDER | Droite (DVD) | 19,98% | 2432 | OUI |
| M. Pierre CUNY | [Maire sortant] Centre droit (HOR) | 41,22% | 5018 | OUI |
| M. Bouabdellah FRAHLIA | Extrême gauche (LFi) | 4,75% | 578 | NON |
| M. Guy MAURHOFER | Extrême gauche (LO) | 1,51% | 184 | NON |
| M. Philippe NOLLET | Gauche (PCF-LÉ-L'Ap-GÉ-D!) | 7,55% | 919 | NON |
| M. Yan RUTILI | (SE) | 13,63% | 1659 | OUI |
| Mme Brigitte VAISSE | Gauche (PS) | 11,37% | 1384 | OUI |
| Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 1er tour – Municipales 2026 à Thionville
Participation et taux d’abstention pour le 1er tour des élections municipales 2026 pour la commune de Thionville.
| Participation 1er tour des élections municipales 2026 - THIONVILLE (57100) | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 27 178 | 100,00% |
| Votants | 12 518 | 46,06% |
| Abstention | 14 660 | 53,94% |
| Blancs ou nuls | 344 | 1,27% |
| Exprimés | 12 174 | 44,79% |
| Participation et abstention - TOUT-METZ.com | Résultats définitifs |
2nd TOUR
A noter la possibilité de fusions d’entre deux tours entre listes.
Résultats du 2nd tour des municipales 2026 à Thionville
Résultats du second tour des municipales de 2026 à Thionville.
2026 Résultats du 2nd tour - élections municipales 2026 à Thionville (57100)
| Candidat | Observation | Pourcentage des voix exprimées | Nombre de voix | Elu(e) / réélu(e) |
|---|---|---|---|---|
| M. Lionel BIEDER | Droite (DVD) | 24,87% | 2827 | BATTU(E) |
| M. Pierre CUNY | [Maire sortant] Centre droit (HOR) | 45,39% | 5160 | RÉÉLU |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| M. Yan RUTILI | (SE) | 14,43% | 1640 | BATTU(E) |
| Mme Brigitte VAISSE | Gauche (PS) | 15,31% | 1741 | BATTU(E) |
| Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 2nd tour – Municipales 2026 à Thionville
Participation et taux d’abstention pour le 2ème tour des élections municipales 2026 pour la commune de Thionville
2026 Participation 2ème tour - élections municipales 2026 à Thionville (57100)
| Participation 2nd tour des élections municipales 2026 | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 27 178 | 100,00% |
| Votants | 11 735 | 43,18% |
| Abstention | 15 443 | 56,82% |
| Blancs ou nuls | 367 | 1,35% |
| Exprimés | 11 368 | 41,83% |
| Résultats définitifs |
Résultat des municipales 2026 pour Thionville. Source des données : Ministère de l’intérieur – Préfecture de la Moselle