Résultats élections municipales 2020 à Lessy (1er et 2nd tour)
Sur cette page, retrouvez tous les résultats des élections municipales 2020 pour la commune de Lessy pour le 1er et le 2nd tour dès 20h00 et la réception des premiers chiffres officiels : participation, abstention, résultats par candidat.
Résultats mis à jour au fur et à mesure de la réception des chiffres (partiels puis définitifs). L’état est spécifié au bas de chaque tableau.
Pour consulter les résultats des élections municipales 2020 des autres communes, cliquez ici.
- Code postal de la commune : 57160
- Communauté de communes de rattachement : Metz Métropole
- Maire sortant : Jean-François LOSCH (se représentait)
- Commune de moins de 1000 habitants
- Nombre de sièges d’élus à pourvoir : 15
1er TOUR
Résultats du 1er tour des municipales 2020 à Lessy
Résultats du premier tour des municipales du dimanche 15 mars 2020 à Lessy.
| Candidat | Observations | Pourcentage (voix exprimées) | Nombre de voix | Maintien au 2nd tour |
|---|---|---|---|---|
| Mme Jocelyne BASTIEN | 97,14% | 263 | ÉLUE au 1er tour | |
| M. Marc BIAGIOLI | 95,18% | 257 | ÉLU au 1er tour | |
| Mme Florence BLETTERER FEE | 98,88% | 267 | ÉLUE au 1er tour | |
| M. Arnaud BURGIN | 98,14% | 265 | ÉLU au 1er tour | |
| M. Yves CLARIS | 93,70% | 253 | ÉLU au 1er tour | |
| Mme Nathalie DAMIEN | 98,51% | 266 | ÉLUE au 1er tour | |
| M. Philippe DEBREUX | 98,88% | 267 | ÉLU au 1er tour | |
| M. Max JACQUOT | 97,03% | 262 | ÉLU au 1er tour | |
| M. Michaël LAFLOTTE | 98,88% | 267 | ÉLU au 1er tour | |
| M. Jean-François LOSCH | [Maire sortant] | 97,14% | 263 | RÉÉLU MAIRE au 1er tour |
| Mme Denise MARULL | 98,88% | 267 | ÉLUE au 1er tour | |
| M. Daniel PHILIPPE | 98,88% | 267 | ÉLU au 1er tour | |
| Mme Anne-Marie WEISDORF | 96,66% | 261 | ÉLUE au 1er tour | |
| Mme Joëlle WIRTZ | 97,14% | 263 | ÉLUE au 1er tour | |
| Mme Aurélie WOLLERT | 95,18% | 257 | ÉLUE au 1er tour | |
| Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 1er tour – Municipales 2020 à Lessy
Participation et taux d’abstention pour le 1er tour des élections municipales 2020 pour la commune de Lessy.
| Participation 1er tour élections municipales 2020 à Lessy (57160) | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 668 | 100,00% |
| Votants | 277 | 41,47% |
| Abstention | 391 | 58,53% |
| Blancs ou nuls | 7 | 1,05% |
| Exprimés | 270 | 40,42% |
| Résultats définitifs |
2nd TOUR
Résultats du 2nd tour des municipales 2020 à Lessy
Le maire ayant été élu dès le 1er tour, il n’y a pas eu de second tour à Lessy pour les élections Municipales 2020.

Résultat des municipales 2020 pour Lessy. Source des données : Ministère de l’intérieur – Préfecture de la Moselle