Résultats élections municipales 2020 à Jussy (1er et 2nd tour)
Sur cette page, retrouvez tous les résultats des élections municipales 2020 pour la commune de Jussy pour le 1er et le 2nd tour dès 20h00 et la réception des premiers chiffres officiels : participation, abstention, résultats par candidat.
Résultats mis à jour au fur et à mesure de la réception des chiffres (partiels puis définitifs). L’état est spécifié au bas de chaque tableau.
Retrouvez les résultats du 1er tour plus bas dans la page.
Pour consulter les résultats des élections municipales 2020 des autres communes, cliquez ici.
- Code postal de la commune : 57130
- Communauté de communes de rattachement : Metz Métropole
- Maire sortant : Guy BERGÉ (ne se représentait pas)
- Commune de moins de 1000 habitants
- Nombre de sièges d’élus à pourvoir : 11
2nd TOUR
Résultats du 2nd tour des municipales 2020 à Jussy
Résultats du second tour des municipales du dimanche 28 juin 2020 à Jussy.
Candidat | Observations | Pourcentage des voix exprimées | Nombre de voix | Elu(e)/ réélu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Florence AMIAUX-LALLEMENT | 0,00% | 0 | - | |
M. Alain BRU | 0,00% | 0 | - | |
M. Lionel DERHAN | ÉLU au 1er tour | |||
Mme Sophie DREME | - | |||
M. Daniel DREUILLAUD | 1,18% | 1 | - | |
M. Pierre FACHOT | ÉLU au 1er tour | |||
Mme Florence FOUSSE | ÉLUE au 1er tour | |||
Mme Mélanie GERBER | 0,00% | 0 | - | |
Mme Brigitte HENRY | 0,00% | 0 | - | |
M. Dominique HENRY | 0,00% | 0 | - | |
Mme Tania JUPITER | ÉLUE au 1er tour | |||
Mme Frédérique LAEUFFER | ÉLUE au 1er tour | |||
Mme Dominique MASSERANN | 0,00% | 0 | - | |
Mme Laurence MELE | ÉLUE au 1er tour | |||
Mme Martine MONNIER | ÉLUE au 1er tour | |||
Mme Frédérique PONCY-KUHN | ÉLUE au 1er tour | |||
M. Corentin RIGAUD | 0,00% | 0 | - | |
M. Mathieu ROUX | 0,00% | 0 | - | |
Mme Caroline RUCIN | ÉLUE au 1er tour | |||
M. Clément SALLERIN | 0,00% | 0 | - | |
M. Patrick SCHMITT | 0,00% | 0 | - | |
M. Noé STEMART | 98,82% | 84 | ÉLU au 2nd tour | |
Mme Anne WILLEMS | 0,00% | 0 | - | |
Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 2nd tour – Municipales 2020 à Jussy
Participation et taux d’abstention pour le 2ème tour des élections municipales 2020 pour la commune de Jussy
Participation 2ème tour élections municipales 2020 à Jussy (57130) | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
405 | 100,00% | |
93 | 22,96% | |
312 | 77,04% | |
8 | 1,98% | |
85 | 20,99% | |
Résultats définitifs |
1er TOUR
Résultats du 1er tour des municipales 2020 à Jussy
Résultats du premier tour des municipales du dimanche 15 mars 2020 à Jussy.
Candidat | Observations | Pourcentage (voix exprimées) | Nombre de voix | Maintien au 2nd tour |
---|---|---|---|---|
Mme Florence AMIAUX-LALLEMENT | 56,74% | 115 | OUI | |
M. Alain BRU | 15,04% | 37 | OUI | |
M. Lionel DERHAN | 51,22% | 126 | ÉLU au 1er tour | |
Mme Sophie DREME | 52,85% | 130 | OUI | |
M. Daniel DREUILLAUD | 33,90% | 108 | OUI | |
M. Pierre FACHOT | 52,85% | 130 | ÉLU au 1er tour | |
Mme Florence FOUSSE | 54,07% | 133 | ÉLUE au 1er tour | |
Mme Mélanie GERBER | 43,49% | 107 | OUI | |
Mme Brigitte HENRY | 33,90% | 108 | OUI | |
M. Dominique HENRY | 41,46% | 102 | OUI | |
Mme Tania JUPITER | 56,91% | 140 | ÉLUE au 1er tour | |
Mme Frédérique LAEUFFER | 51,22% | 126 | ÉLUE au 1er tour | |
Mme Dominique MASSERANN | 43,08% | 106 | OUI | |
Mme Laurence MELE | 53,25% | 131 | ÉLUE au 1er tour | |
Mme Martine MONNIER | 50,81% | 125 | ÉLUE au 1er tour | |
Mme Frédérique PONCY-KUHN | 56,10% | 138 | ÉLUE au 1er tour | |
M. Corentin RIGAUD | 44,30% | 109 | OUI | |
M. Mathieu ROUX | 41,46% | 102 | OUI | |
Mme Caroline RUCIN | 57,72% | 142 | ÉLUE au 1er tour | |
M. Clément SALLERIN | 46,34% | 114 | OUI | |
M. Patrick SCHMITT | 45,93% | 113 | OUI | |
M. Noé STEMART | 47,96% | 118 | OUI | |
Mme Anne WILLEMS | 43,08% | 106 | OUI | |
Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 1er tour – Municipales 2020 à Jussy
Participation et taux d’abstention pour le 1er tour des élections municipales 2020 pour la commune de Jussy.
Participation 1er tour élections municipales 2020 à Jussy (57130) | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Inscrits | 405 | 100,00% |
Votants | 254 | 62,72% |
Abstention | 151 | 37,28% |
Blancs ou nuls | 8 | 1,98% |
Exprimés | 246 | 60,74% |
Résultats définitifs |

Résultat des municipales 2020 pour Jussy. Source des données : Ministère de l’intérieur – Préfecture de la Moselle