Résultats élections municipales 2020 à Fey (1er et 2nd tour)
Sur cette page, retrouvez tous les résultats des élections municipales 2020 pour la commune de Fey pour le 1er et le 2nd tour dès 20h00 et la réception des premiers chiffres officiels : participation, abstention, résultats par candidat.
Résultats mis à jour au fur et à mesure de la réception des chiffres (partiels puis définitifs). L’état est spécifié au bas de chaque tableau.
Résultats du 1er tour à Fey en bas de page.
Pour consulter les résultats des élections municipales 2020 des autres communes, cliquez ici.
- Code postal de la commune : 57420
- Communauté de communes de rattachement : Metz Métropole
- Maire sortant : Joël STROZYNA (ne se représentait pas)
- Commune de moins de 1000 habitants
- Nombre de sièges d’élus à pourvoir : 15
2nd TOUR
Résultats du 2nd tour des municipales 2020 à Fey
Résultats du second tour des municipales du dimanche 28 juin 2020 à Fey.
Candidat | Observations | Pourcentage des voix exprimées | Nombre de voix | Elu(e)/ réélu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Lucien BEHR | ÉLU au 1er tour | |||
M. Alain BELLANGER | ÉLU au 1er tour | |||
Mme Aurore BERNHARDT | ÉLUE au 1er tour | |||
M. Marc BERTIN | ÉLU au 1er tour | |||
M. Philippe CAUSSIN | 0,57% | 1 | - | |
M. Romain CLASSINE | 0,00% | 0 | - | |
Mme Séverine CONRARD | 74,14% | 129 | ÉLUE au 2nd tour | |
Mme Mélanie DEMANGE | 0,57% | 1 | - | |
M. Etienne DERAM | ÉLU au 1er tour | |||
Mme Brigitte DUFOUR | ÉLUE au 1er tour | |||
M. Michel DUMONT | ÉLU au 1er tour | |||
M. Quentin ESCOFFRES | ÉLU au 1er tour | |||
Mme Céline FAVIER | 0,00% | 0 | - | |
Mme Prescillia FERREIRA | 0,00% | 0 | - | |
M. Jean-Luc FOREY | 1,15% | 2 | - | |
Mme Hélène GOMILA | 0,00% | 0 | - | |
M. Stéphane GRANDJEAN | ÉLU au 1er tour | |||
M. Gérard HALTER | 18,39% | 32 | - | |
Mme Françoise LAURENT | ÉLUE au 1er tour | |||
M. Bruno LEHAIR | ÉLU au 1er tour | |||
M. Sylvain MICHEL | 0,00% | 0 | - | |
M. Romain MITHOUARD | ÉLU au 1er tour | |||
M. Raphaël MOREAU | 0,00% | 0 | - | |
M. Jean-Francois NISI | 2,87% | 5 | - | |
Mme Virginie PIETROWSKI | 0,57% | 1 | - | |
Mme Delphine POUSSELER | 1,72% | 3 | - | |
M. Lucas REMY | ÉLU au 1er tour | |||
M. Mickael SCHAEFFER | 0,00% | 0 | - | |
M. Robin SINGER | ÉLU au 1er tour | |||
Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 2nd tour – Municipales 2020 à Fey
Participation et taux d’abstention pour le 2ème tour des élections municipales 2020 pour la commune de Fey
Nombre | Pourcentage | Participation 2ème tour élections municipales 2020 à Fey (57420) |
---|---|---|
558 | 100,00% | Inscrits |
179 | 32,08% | Votants |
379 | 67,92% | Abstention |
5 | 0,90% | Blancs ou nuls |
174 | 31,18% | Exprimés |
Résultats définitifs |
1er TOUR
Résultats du 1er tour des municipales 2020 à Fey
Résultats du premier tour des municipales du dimanche 15 mars 2020 à Fey.
Candidat | Observations | Pourcentage (voix exprimées) | Nombre de voix | Maintien au 2nd tour |
---|---|---|---|---|
M. Lucien BEHR | 56,09% | 198 | ÉLU au 1er tour | |
M. Alain BELLANGER | 56,94% | 201 | ÉLU au 1er tour | |
Mme Aurore BERNHARDT | 50,99% | 180 | ÉLUE au 1er tour | |
M. Marc BERTIN | 54,67% | 193 | ÉLU au 1er tour | |
M. Philippe CAUSSIN | 44,76% | 158 | OUI | |
M. Romain CLASSINE | 43,91% | 155 | OUI | |
Mme Séverine CONRARD | 49,29% | 174 | OUI | |
Mme Mélanie DEMANGE | 44,76% | 158 | OUI | |
M. Etienne DERAM | 56,66% | 200 | ÉLU au 1er tour | |
Mme Brigitte DUFOUR | 53,54% | 189 | ÉLUE au 1er tour | |
M. Michel DUMONT | 54,67% | 193 | ÉLU au 1er tour | |
M. Quentin ESCOFFRES | 53,26% | 188 | ÉLU au 1er tour | |
Mme Céline FAVIER | 43,91% | 155 | OUI | |
Mme Prescillia FERREIRA | 42,49% | 150 | OUI | |
M. Jean-Luc FOREY | 44,48% | 157 | OUI | |
Mme Hélène GOMILA | 44,76% | 158 | OUI | |
M. Stéphane GRANDJEAN | 55,81% | 197 | ÉLU au 1er tour | |
M. Gérard HALTER | 41,36% | 146 | OUI | |
Mme Françoise LAURENT | 53,82% | 190 | ÉLUE au 1er tour | |
M. Bruno LEHAIR | 54,39% | 192 | ÉLU au 1er tour | |
M. Sylvain MICHEL | 45,04% | 159 | OUI | |
M. Romain MITHOUARD | 54,96% | 194 | ÉLU au 1er tour | |
M. Raphaël MOREAU | 43,63% | 154 | OUI | |
M. Jean-Francois NISI | 43,06% | 152 | OUI | |
Mme Virginie PIETROWSKI | 45,33% | 160 | OUI | |
Mme Delphine POUSSELER | 45,04% | 159 | OUI | |
M. Lucas REMY | 55,81% | 197 | ÉLU au 1er tour | |
M. Mickael SCHAEFFER | 43,91% | 155 | OUI | |
M. Robin SINGER | 54,96% | 194 | ÉLU au 1er tour | |
Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 1er tour – Municipales 2020 à Fey
Participation et taux d’abstention pour le 1er tour des élections municipales 2020 pour la commune de Fey.
Participation 1er tour élections municipales 2020 à Fey (57420) | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Inscrits | 558 | 100,00% |
Votants | 358 | 64,16% |
Abstention | 200 | 35,84% |
Blancs ou nuls | 5 | 0,90% |
Exprimés | 353 | 63,26% |
Résultats définitifs |

Résultat des municipales 2020 pour Fey. Source des données : Ministère de l’intérieur – Préfecture de la Moselle