Résultats élections municipales 2020 à CHIEULLES (1er et 2nd tour)
Sur cette page, retrouvez tous les résultats des élections municipales 2020 pour la commune de Chieulles pour le 1er et le 2nd tour dès 20h00 et la réception des premiers chiffres officiels : participation, abstention, résultats par candidat.
Résultats définitifs. L’état est spécifié au bas de chaque tableau.
Pour consulter les résultats des élections municipales 2020 des autres communes, cliquez ici.
- Code postal de la commune : 57070
- Communauté de communes de rattachement : Metz Métropole
- Maire sortant : Jean-Louis BALLARINI (se représentait)
- Commune de moins de 1000 habitants
- Nombre de sièges d’élus à pourvoir : 11
1er TOUR
Résultats du 1er tour des municipales 2020 à Chieulles
Résultats du premier tour des municipales du dimanche 15 mars 2020 à Chieulles.
| Candidat | Observations | Pourcentage (voix exprimées) | Nombre de voix | Maintien au 2nd tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Michel ARTISSON | 56,88% | 124 | ÉLU au 1er tour | |
| M. Jean-Louis BALLARINI | 56,88% | 124 | ÉLU MAIRE | |
| M. Pierre BERTRAND | 56,42% | 123 | ÉLU au 1er tour | |
| Mme Edith BOHRER-JAUZE | 56,42% | 123 | ÉLUE au 1er tour | |
| M. Philippe CHATON | 41,28% | 90 | NON | |
| Mme Sabrina COURTEHOUTE | 40,83% | 89 | NON | |
| Mme Murielle DUTHOIS | 41,74% | 91 | NON | |
| M. René ECKENFELDER | 57,80% | 126 | ÉLU au 1er tour | |
| Mme Véronique HEMMEN | 42,20% | 92 | NON | |
| M. Gautier KALMÈS | 57,34% | 125 | ÉLU au 1er tour | |
| Mme Corinne KRITTER | 43,12% | 94 | NON | |
| M. Jean-Louis LEMOZI | 43,12% | 94 | NON | |
| M. Guy LORRAIN | 44,04% | 96 | NON | |
| M. Alain LURION | 55,50% | 121 | ÉLU au 1er tour | |
| M. Didier LUX | 57,80% | 126 | ÉLU au 1er tour | |
| Mme Martine POINSIGNON-COSTA | 53,67% | 117 | ÉLUE au 1er tour | |
| Mme Fabienne RESTELLI | 56,88% | 124 | ÉLUE au 1er tour | |
| Mme Marie-Pierre SCHIRVANIAN | 42,20% | 92 | NON | |
| M. Ronald SCHOULLER | 42,20% | 92 | NON | |
| Mme Nicole SEVESTRE | 55,05% | 120 | ÉLUE au 1er tour | |
| M. Daniel STRAUCH | 42,20% | 92 | NON | |
| M. Jean-Marc VALDENAIRE | 43,12% | 94 | NON | |
| Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 1er tour – Municipales 2020 à Chieulles
Participation et taux d’abstention pour le 1er tour des élections municipales 2020 pour la commune de Chieulles.
| Participation 1er tour élections municipales 2020 à Chieulles (57070) | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| Inscrits | 357 | 100,00% |
| Votants | 223 | 62,46% |
| Abstention | 134 | 37,54% |
| Blancs ou nuls | 5 | 1,40% |
| Exprimés | 218 | 61,06% |
| Résultats définitifs |
2nd TOUR
Résultats du 2nd tour des municipales 2020 à Chieulles
L’équipe municipale et le maire ayant été élus dès le 1er tour, il n’y a pas eu de second tour à Chieulles pour les élections Municipales 2020.

Résultat des municipales 2020 pour Chieulles. Source des données : Ministère de l’intérieur – Préfecture de la Moselle