Résultats élections municipales 2020 à BAR-LE-DUC (1er et 2nd tour)
Sur cette page, retrouvez tous les résultats des élections municipales 2020 pour la commune de Bar-le-Duc pour le 1er et le 2nd tour dès 20h00 et la réception des premiers chiffres officiels : participation, abstention, résultats par candidat.
Résultats mis à jour au fur et à mesure de la réception des chiffres (partiels puis définitifs). L’état est spécifié au bas de chaque tableau.
Retrouvez les résultats du 1er tour plus bas dans la page.
- Code postal de la commune : 55000
- Communauté de communes de rattachement : Communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
- Maire sortant : Martine JOLY (se représente)
2nd TOUR
Résultats du 2nd tour des municipales 2020 à Bar-le-Duc
Résultats du second tour des municipales du dimanche 28 juin 2020 à Bar-le-Duc.
Candidat | Liste | Observations | Pourcentage des voix exprimées | Nombre de voix | Elu(e)/ réélu(e) |
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
M. Benoît DEJAIFFE | Vivre, Partager, Innover à Bar-le-Duc | 34,00% | 1 148 | Elue | |
Mme Martine JOLY | MARTINE JOLY 2020 | [maire sortant] | 38,44% | 1 298 | - |
M. Pierre-Etienne PICHON | Dynamisons Bar-le-Duc | 27,54% | 930 | - | |
- | |||||
Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
Participation et abstention au 2nd tour – Municipales 2020 à Bar-le-Duc
Participation et taux d’abstention pour le 2ème tour des élections municipales 2020 pour la commune de Bar-le-Duc
Participation 2ème tour élections municipales 2020 à Bar-le-Duc (55000) | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Inscrits | 9 888 | 100,00% |
Votants | 3 501 | 35,41% |
Abstention | 6 387 | 64,59% |
Blancs ou nuls | 61 | 0,62% |
Exprimés | 3 440 | 34,79% |
Résultats définitifs |
1er TOUR
Résultats du 1er tour des municipales 2020 à Bar-le-Duc
Résultats du premier tour des municipales du dimanche 15 mars 2020 à Bar-le-Duc.
Candidat | Liste | Observations | Pourcentage (voix exprimées) | Nombre de voix | Maintien au 2nd tour |
---|---|---|---|---|---|
Mme Diana ANDRE | AGIR AVEC VOUS | 5,66% | 200 | NON | |
M. Benoît DEJAIFFE | Vivre, Partager, Innover à Bar-le-Duc | 27,63% | 976 | OUI | |
Mme Martine JOLY | MARTINE JOLY 2020 | [maire sortant] | 35,98% | 1 271 | OUI |
M. Pierre-Etienne PICHON | Dynamisons Bar-le-Duc | 24,26% | 857 | OUI | |
M. Jacquy ULTSCH | LISTE BARISIENNE | 6,45% | 228 | NON | |
Résultats définitifs |
(Classement des candidats par ordre alphabétique – En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%)
SE : Sans Etiquette
Participation et abstention au 1er tour – Municipales 2020 à Bar-le-Duc
Participation et taux d’abstention pour le 1er tour des élections municipales 2020 pour la commune de Bar-le-Duc.
Participation 1er tour élections municipales 2020 à Bar-le-Duc (55000) | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Inscrits | 9 889 | 100,00% |
Votants | 3 688 | 37,29% |
Abstention | 6 201 | 62,71% |
Blancs ou nuls | 156 | 1,58% |
Exprimés | 3 532 | 35,72% |
Résultats définitifs |

Résultat des municipales 2020 pour Bar-le-Duc. Source des données : Ministère de l’intérieur – Préfecture de la Moselle