<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METZ &#187; Politique</title>
	<atom:link href="http://tout-metz.com/category/politique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tout-metz.com</link>
	<description>ACTUALITE, SOIREE, CONCERT, SORTIES A METZ, FC-METZ &#124; TOUT METZ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Candidats aux élections législatives 2012 en Moselle</title>
		<link>http://tout-metz.com/candidats-elections-legislatives-moselle-2012-911.php</link>
		<comments>http://tout-metz.com/candidats-elections-legislatives-moselle-2012-911.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-metz.com/?p=42842</guid>
		<description><![CDATA[La Préfecture de Moselle a récemment dévoilée la liste des candidats, et leur étiquette, aux élections législatives 2012, pour les 9 circonscriptions du département de la Moselle. Préparez votre carte d&#8217;électeur car les prochaines élections, prévues les 10 et 17 juin, arrivent à grands pas. Candidats et remplaçants aux élections législatives 2012 &#8211; Moselle 1ère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-metz.com/candidats-elections-legislatives-moselle-2012-911.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du 1er tour de l&#8217;Élection Présidentielle à Metz et en Lorraine</title>
		<link>http://tout-metz.com/resultat-presidentielles-metz-lorraine-1er-tour-2012-784.php</link>
		<comments>http://tout-metz.com/resultat-presidentielles-metz-lorraine-1er-tour-2012-784.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-metz.com/?p=41715</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les résultats du premier tour de l&#8217;Élection Présidentielle. Depuis les premières tendances puis les résultats détaillés pour la ville de Metz, le département de la Moselle et la Région Lorraine. Les résultats au niveau national placent François Hollande en tête avec 28.63 % des suffrages exprimés, suivi de Nicolas Sarkozy, 27.18%, et de Marine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-metz.com/resultat-presidentielles-metz-lorraine-1er-tour-2012-784.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscription sur les listes électorales</title>
		<link>http://tout-metz.com/inscription-liste-electorale-2011-298.php</link>
		<comments>http://tout-metz.com/inscription-liste-electorale-2011-298.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-metz.com/?p=22631</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inscription sur les listes électorales est indispensable pour pouvoir voter. Celle-ci doit faire l&#8217;objet d&#8217;une démarche volontaire (elle est automatique pour les jeunes de 18 ans). La demande d&#8217;inscription peut-être faite jusqu&#8217;au 31 décembre 2011 pour être valable à partir du 1er mars de l&#8217;année suivante. Il va donc falloir faire vite pour pouvoir voter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-metz.com/inscription-liste-electorale-2011-298.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème tour des élections municipales : Amnéville fixée sur son sort dimanche</title>
		<link>http://tout-metz.com/2eme-tour-municipales-amneville-2011-410.php</link>
		<comments>http://tout-metz.com/2eme-tour-municipales-amneville-2011-410.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadrouille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-metz.com/?p=35479</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce dimanche 23 Octobre que se déroulera le 2ème tour des élections municipales à Amnéville, provoquées suite au décès de Jean Kiffer. Après un premier tour surprenant et plein de rebondissements avec 5 concurrents en lisse, les listes de Laurent Fanzel et de Anne Klein ont décidé de ne faire plus qu&#8217;une, 4 listes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-metz.com/2eme-tour-municipales-amneville-2011-410.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat des primaires PS pour Metz et la Moselle</title>
		<link>http://tout-metz.com/resultat-primaires-ps-metz-moselle-2011-884.php</link>
		<comments>http://tout-metz.com/resultat-primaires-ps-metz-moselle-2011-884.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-metz.com/?p=34894</guid>
		<description><![CDATA[Le Parti Socialiste organisait ce week-end le 1er tour des primaires visant à désigner, au sein du parti, la personne qui sera candidate pour le PS aux élections présidentielles de 2012. Voici les résultats des votes à Metz et en Moselle : Nombre de votants à Metz : 3.721 Nombre de votants en Moselle : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-metz.com/resultat-primaires-ps-metz-moselle-2011-884.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des sénatoriales 2011 en Lorraine</title>
		<link>http://tout-metz.com/resultats-senatoriales-lorraine-2011-935.php</link>
		<comments>http://tout-metz.com/resultats-senatoriales-lorraine-2011-935.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-metz.com/?p=34626</guid>
		<description><![CDATA[Les élections sénatoriales en Moselle, Meurthe et Moselle et Meuse se sont déroulées le 25 septembre 2011. Le département des Vosges n&#8217;était pas concerné. Ces élections ont concerné 170 sièges de sénateurs sur 348. L&#8217;élection a lieu au suffrage universel indirect. Le mode de scrutin est différencié, selon le nombre de sièges dont disposent les départements. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-metz.com/resultats-senatoriales-lorraine-2011-935.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décès de Jean Kiffer, maire d&#8217;Amnéville</title>
		<link>http://tout-metz.com/deces-maire-amneville-jean-kiffer-08-2011-444.php</link>
		<comments>http://tout-metz.com/deces-maire-amneville-jean-kiffer-08-2011-444.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-metz.com/?p=32046</guid>
		<description><![CDATA[Pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, le décès de Jean Kiffer, maire emblématique d&#8217;Amnéville depuis 46 ans, ne représentera peut-être pas grand chose. Mais pour tous les autres, le décès &#171;&#160;du Kiki&#160;&#187;, comme certains l&#8217;appelaient affectueusement, est un véritable coup de tonnerre dans le paysage politique local. Le Docteur Jean Kiffer est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-metz.com/deces-maire-amneville-jean-kiffer-08-2011-444.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée de l&#8217;Europe 2011 &#8211; Romano Prodi à Scy Chazelles</title>
		<link>http://tout-metz.com/journee-europe-scy-chazelles-2011-421.php</link>
		<comments>http://tout-metz.com/journee-europe-scy-chazelles-2011-421.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-metz.com/?p=28005</guid>
		<description><![CDATA[La journée de l&#8217;Europe a lieu à la Maison Robert Schuman, le 9 mai 2011. A cette occasion, Patrick Weiten, Président du Conseil Général de la Moselle, invite Romano Prodi, ancien Président de la Commission Européenne. Le 9 mai 1950, Robert Schuman proposait la mise en commun des ressources de charbon et d&#8217;acier avec les autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-metz.com/journee-europe-scy-chazelles-2011-421.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elus du Conseil Général de la Moselle suite aux cantonales 2011</title>
		<link>http://tout-metz.com/election-conseil-general-moselle-2011-252.php</link>
		<comments>http://tout-metz.com/election-conseil-general-moselle-2011-252.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-metz.com/?p=26752</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux élections cantonales des 20 et 27 mars 2011, le Conseil Général de la Moselle a élu son bureau et ses commissions. C&#8217;est Patrick Weiten qui est élu président du Conseil Général de la Moselle. Le bureau ainsi que les commissions se composent ainsi : Bureau - 1er vice-Président : Bernard HERTZOG - 2ème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-metz.com/election-conseil-general-moselle-2011-252.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Inter : une journée d&#8217;émissions à Metz &#8211; Mars 2011</title>
		<link>http://tout-metz.com/emission-france-inter-metz-mars-2011-114.php</link>
		<comments>http://tout-metz.com/emission-france-inter-metz-mars-2011-114.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-metz.com/?p=26604</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l&#8217;opération &#171;&#160;12 mois, 12 villes, 12 éclairages&#160;&#187;, France Inter prend ses quartiers à Metz, le 31 mars 2011, pour 5 émissions en public, et en direct. A cette occasion, Dominique Gros accueillera les équipes de la radio, le 30 mars, à 19h, au Grand Salon de l&#8217;Hôtel de Ville. L&#8217;objectif de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-metz.com/emission-france-inter-metz-mars-2011-114.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

